| Marchio: | AHONY |
| Numero di modello: | eRigid M100w |
| MOQ: | 1000 watt |
| prezzo: | $0.35/watts 1000-4999 watts |
| Numero modello. | Rigid M100W |
| Nome del prodotto | Pannello solare monocristallino in vetro rigido |
| Potenza massima[WP] | 100 |
| Cellule solari | Celle solari mono di grado A |
| Array di cellule[pcs] | 158.75*79.4 |
| Efficienza cellulare | 3*12 |
| Dimensione[mm] | 24.20% |
| Dimensione[pollici] | 510*1015*30 |
| tensione di potenza massima Vmp[V] | 21.60 |
| Impiego di corrente di potenza massima[A] | 4.63 |
| Voltaggio in circuito aperto Voc[V] | 25.42 |
| Corrente di cortocircuito Isc[A] | 4.88 |
| Peso netto[kg] | 6.20 |
| Tolleranza di potenza[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Temperatura di funzionamento[°C] | -40/+85 |
| Coefficiente di temperatura Pmax[%/K] | - Zero.41 |
| Coefficiente di temperatura Voc[[%/K] | - Zero.32 |
| Coefficiente di temperatura Isc[[%/K] | 0.04 |
| Tensione massima del sistema[V] | 1000 V |
| Certificazione | CE ROHS |
| Cavi e connettori | 0.9m cavo + connettore MC 4 IP67Jbox |
![]()
![]()
![]()
![]()
Dettagli dell'imballaggio: scatola di cartone per questo modulo solare fotovoltaico 100w Modulo ad alta efficienza Off Grid Potenza fotovoltaica per batteria di ricarica Barca Caravan RV e qualsiasi altro Off Grid
Port:Shenzhen
Esempio di immagine:
![]()