| Marchio: | AHONY |
| Numero di modello: | Rigid M18W |
| MOQ: | 20 pezzi |
| prezzo: | $45.00/pieces 20-49 pieces |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi al mese |
18w 161mm SunPower Cell Bificial Piastrelle Solari Per Il Tetto Della Casa Sistema Solare Sistema Solare Esterno Tetto Piastrelle Solari
| Numero modello. | Piastrelle solari eRigid M18W | Piastrelle solari eRigid M16.5W | ||
| Nome del prodotto | Piastrelle solari monocellulare SunPower | Piastrelle solari bifunzionali a cellule PERC mono | ||
| Potenza massima[Wp] | 18 | 16.5 | ||
| Cellule solari | Stati Uniti SunPower cellula solare 161 mm | Cella solare bifaciale mono perc 158.75 | ||
| Array di cellule[Pcs] | 1*3 | 1*3 | ||
| Efficienza cellulare | 22.60% | 220,50% | ||
| Dimensione[mm] | 518*183*36 mm | 518*183*36 mm | ||
| tensione di potenza massima Vmp[V] | 1.8 | 1.74 | ||
| Impiego di corrente di potenza massima[A] | 10.00 | 9.48 | ||
| Voltaggio in circuito aperto Voc[V] | 2.12 | 2.05 | ||
| Corrente di cortocircuito Isc[A] | 10.80 | 10.24 | ||
| Peso netto[kg] | 0.2 | 0.2 | ||
| Tolleranza di potenza[%] | ± 3% | ± 3% | ||
| NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | ||
| Temperatura di funzionamento[°C] | -40/+85 | -40/+85 | ||
| Coefficiente di temperatura Pmax[%/°C] | - Zero.41 | - Zero.41 | ||
| Coefficiente di temperatura Voc[[%/°C] | - Zero.32 | - Zero.32 | ||
| Coefficiente di temperatura Isc[[%/°C] | 0.04 | 0.04 | ||
| Tensione massima del sistema[V] | 600 V | 600 V | ||
| Certificazione | CE ROHS | CE ROHS | ||
| Cornice di piastrelle solari | Giallo, per grandi ordini, posso personalizzare il colore | Giallo, per grandi ordini, posso personalizzare il colore | ||
| Quadro/foglio posteriore | pannello solare senza cornice+ETFE | pannello solare senza cornice+ETFE | ||
| Jbox, Cavi, Connessione | PV-XC502 Jbox + cavo 0,9m | PV-XC502 Jbox + cavo 0,9m | ||
| Diodo | Sì, 1 pezzo di diodo bypass | Sì, 1 pezzo di diodo bypass | ||
| Condizioni di prova standard |
STC: 1000W/m2, AM 1,5 e temperatura della cella 25°C |
|||
| Pacco | 100 pezzi per cartone, pallet di compensato o custodia di legno | |||
![]()
![]()
![]()