![]() |
Marchio: | AHONY or OEM |
Numero di modello: | Bandera eMobi 60w 100w |
MOQ: | 10 pezzi |
prezzo: | $109.00/pieces 10-99 pieces |
Capacità di approvvigionamento: | 20000 pezzo/pezzi per Mese |
pannello solare pieghevole portatile 60w 80w 100w pannello solare impermeabile pieghevole per campeggio RV
La serie eMobi FM utilizza celle solari mono PERC
eMobi Flag series ultralight flexible solar panel foldable solar blanket for campers boaters rv owners motohomes uses A grade mono PERC 5BB solar cells portable solar panels foldable 60w solar kit mono PERC solar cell
per 22,5% di celle ad alta efficienza;
tipo aspirazione magnetica chiusura automatica, leggera, con maniglia anti-UV di alta qualità, resistente;
La carica di entrambi i sistemi 6v 12v, può essere collegata al sistema 24v con una stringa;
tessuti impermeabili;
Per all'aperto, assistenza medica di emergenza, campeggio, camper, ecc.
Numero modello. | Bandera eMobi 2x30w | Bandera eMobi 2x50w |
Nome del prodotto | Kit solari pieghevoli da 12 V | |
Potenza massima[Wp] | 60 | 100 |
Cellule solari | Celle mono PERC 5BB di grado | |
Efficienza cellulare | 220,50% | 220,5% |
Dimensione ripiegata[mm] | 500*420*40 | 525*580*40 |
Dimensione aperta[mm] | 840*500*30 | 1175*525*30 |
tensione di potenza massima Vmp[V] | 20.52 | 20.52 |
Impiego di corrente di potenza massima[A] | 2.92 | 4.87 |
Voltaggio in circuito aperto Voc[V] | 24.21 | 24.21 |
Corrente di cortocircuito Isc[A] | 3.16 | 5.26 |
Peso netto[kg] | 2.8/3.2 | 4.2 |
NOCT[°C] | 45 ± 2 | |
Temperatura di funzionamento[°C] | -40/+85 | |
Coefficiente di temperatura Pmax[%/°C] | - Zero.3 | |
Coefficiente di temperatura Voc[[mV/°C] | -1,74 mV | |
Coefficiente di temperatura Isc[mA/°C] | 0.05 | |
Tensione massima del sistema[V] | 100 V | |
Certificazione | CE ROHS | |
Superficie/foglio posteriore | PET+tessile ad alta densità 900D | |
Uscita 1-USB | 5V&3A, 9V&2A, 12V&1.5A | |
Fonte di uscita di tipo C-2 | PD45w | PD65w |
Uscita 3-DC5521 | 19v 3A | 19V 6A |
Cavo 1 |
DC5521+1m 14AWG+MC4 | |
Cavo 2 | 2m DC5521 a DC5521 | |
Piede di supporto | Sì, due gambe. | |
Occhietti | Sì, 4 pezzi in acciaio inossidabile | |
Condizioni di prova standard | STC: 1000W/m2, AM 1,5 e temperatura della cella 25°C | |
Dimensione dell'imballaggio[mm] | 560*460*80 | 660*610*80 |
Pacco | 1 pezzo/scatola di plastica, poi in 1 scatola di cartone |