| Marchio: | Ahony |
| Numero di modello: | eRigid M100w |
| MOQ: | 4 pezzi |
| prezzo: | $104.00/pieces 4-49 pieces |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi al mese |
Disegno personalizzato pannello solare slim da 100 Watt per rivenditori solari con cella solare monocristallina di alta qualità
utilizziamo pannelli solari Slim di alta qualità da 100 watt per i rivenditori solari con celle solari monocristalline di alta qualità,ci sono anche altre celle a livello PERC celle solari monocristalline,una cella solare policristallina di grado A per produrre 5w, pannelli solari da 10w a pannelli solari da 360w anche.
| Numero modello. | eRigid M100w |
| Nome del prodotto | 100 Watt Slim Custom Size pannelli solari con monocristallino Sunpower Solar Cell pannello solare prezzo di produzione |
| Potenza massima[Wp] | 100 |
| Cellule solari | Cellula di contatto retrogrado SunPower Maxeon Gen III |
| Array di cellule[Pcs] | 3*10 |
| Efficienza cellulare | 23.70% |
| Dimensione[mm] | 415*1330*35 |
| Dimensione[pollici] | 16.34*52.36 |
| tensione di potenza massima Vmp[V] | 18.00 |
| Impiego di corrente di potenza massima[A] | 5.56 |
| Voltaggio in circuito aperto Voc[V] | 21.24 |
| Corrente di cortocircuito Isc[A] | 5.86 |
| Peso netto[kg] | 5.8 |
| Tolleranza di potenza[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Temperatura di funzionamento[°C] | -40/+85 |
| Coefficiente di temperatura Pmax[%/K] | - Zero.3 |
| Coefficiente di temperatura Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Coefficiente di temperatura Isc[[%/K] | 0.05 |
| Tensione massima del sistema[V] | 1000 V |
| Corrente inversa massima[V] | 20A |
| Certificazione | CE ROHS |
| Superficie/folletto posteriore | Vetro/cornice argento/foglio di PET bianco |
| Cavi e connettori | Jbox IP65,2 diodo di bypass,0.9m*4mm2 cavo e 1 coppia di connettori MC4 |
| Condizioni di prova standard | STC: 1000W/m2, AM 1,5 e temperatura della cella 25°C |
| Pacco | 1pcs/cartoncino e pallet di compensato |
![]()
![]()