Marchio: | OEM or AHONY |
Numero di modello: | Serie eRigid |
MOQ: | 10 pezzi |
prezzo: | $64.00/pieces 10-49 pieces |
Capacità di approvvigionamento: | 6000 pezzi al mese |
Pannelli fotovoltaici 5w 10w 20w 50w 100w 120w 150w 160w 180w 200w 260w 300w 330w 350w 360w
Grazie per aver visto il nostro pannello solare PV mono o poli da 5w a 360w, offriamo una risposta rapida e un servizio solare professionale.
Benvenuti a inviare la vostra richiesta!
Numero modello. | Rigid P50W | Rigid P60W | Rigid P70W | Rigid P80W |
Nome del prodotto | pannelli fotovoltaici 5w 10w 20w 50w 100w 120w 150w 160w 180w 200w 260w 300w 330w 350w 360w | |||
Potenza massima[Wp] | 50 | 60 | 70 | 80 |
Cellule solari | Cellule solari di grado poli A | |||
Dimensione delle celle[mm] | 156*49 | 156*58.6 | 156*68.5 | 156*78 |
Array di cellule[Pcs] | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*9 |
Efficienza cellulare | 18.24% | 18.24% | 18.24% | 18.24% |
Dimensione[mm] | 650*510*25 | 670*580*25 | 650*510*25 | 670*770*30 |
tensione di potenza massima Vmp[V] | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |
Impiego di corrente di potenza massima[A] | 2.62 | 3.14 | 3.67 | 4.19 |
Voltaggio in circuito aperto Voc[V] | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.90 |
Corrente di cortocircuito Isc[A] | 2.83 | 3.40 | 3.96 | 4.53 |
Peso netto[kg] | 4.00 | 4.60 | 5.20 | 5.60 |
TECNOLOGIA. Il materiale avanzato di incapsulamento con minimizzazioni a più strati migliora le prestazioni delle celle e offre una vita utile più lunga.Il telaio in alluminio resistente alla corrosione consente un uso esteso all'apertoI pannelli durano decenni, sono antiriflesso, di alta trasparenza, con un basso tenore di ferro, senza riscaldamento a punto caldo.
Utilizzando un'elevata potenza ma di dimensioni compatte, la nostra serie di pannelli fotovoltaici 12v è una delle preferite per camper, barche, camper e applicazioni simili, fornendo energia pulita e un'eccellente efficienza per spazio.
Torna a casa