| Marchio: | AHONY |
| Numero di modello: | eRigid M100w |
| MOQ: | 10 pezzi |
| prezzo: | $53.00/pieces 10-49 pieces |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000 pezzi al mese |
Modulo solare in vetro fotovoltaico 100w Modulo off-grid per batteria di ricarica barca Caravan RV sistema solare domestico
| Numero modello. | eRigid M100w |
| Nome del prodotto | Modulo solare pv 100w Modulo ad alta efficienza fuori rete Potenza fotovoltaica per la ricarica delle batterie Barca Caravan RV sistema solare domestico |
| Potenza massima[Wp] | 100 |
| Cellule solari | Cellula di contatto retrogrado SunPower Maxeon Gen III |
| Array di cellule[Pcs] | 4*9 |
| Efficienza cellulare | 220,5% |
| Dimensione[mm] | 680*765*30 mm |
| Dimensione[pollici] | 158*80 |
| tensione di potenza massima Vmp[V] | 20.52 |
| Impiego di corrente di potenza massima[A] | 4.87 |
| Voltaggio in circuito aperto Voc[V] | 24.15 |
| Corrente di cortocircuito Isc[A] | 5.14 |
| Peso netto[kg] | 6.2 |
| Tolleranza di potenza[%] | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Temperatura di funzionamento[°C] | -40/+85 |
| Coefficiente di temperatura Pmax[%/K] | - Zero.3 |
| Coefficiente di temperatura Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Coefficiente di temperatura Isc[[%/K] | 0.05 |
| Tensione massima del sistema[V] | 1000 V |
| Corrente inversa massima[V] | 10A |
| Certificazione | CE ROHS |
| Superficie/folletto posteriore | Quadro in vetro/in argento/folletto bianco |
| Cavi e connettori | Jbox IP65,2 diodo di bypass,0.9m*4mm2 cavo e 1 coppia di connettori MC4 |
| Condizioni di prova standard | STC: 1000W/m2, AM 1,5 e temperatura della cella 25°C |
![]()
Dettagli dell'imballaggio: scatola di cartone per questo modulo solare fotovoltaico 100w Modulo ad alta efficienza Off Grid Potenza fotovoltaica per batteria di ricarica Barca Caravan RV e qualsiasi altro Off Grid
![]()
![]()