| Marchio: | AHONY or OEM |
| Numero di modello: | eRgid M16.5w |
| MOQ: | 100 pezzi |
| prezzo: | $39.00/pieces 100-499 pieces |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
OEM personalizzare 16.5w Solar Roof Shingle Bificial Cell 20%più potenza rispetto al modulo regolare
AHONY produce moduli solari che sono adatti alle vostre piastrelle, fornisce anche un intero sistema di piastrelle solari per i clienti.
| Numero modello. | eRigid M16.5W piastrelle solari | |
| Nome del prodotto | Piastrelle solari bifunzionali a cellule PERC mono | |
| Potenza massima[Wp] | 16.5 | |
| Cellule solari | Cella solare bifaciale mono perc 158.75 | |
| Array di cellule[Pcs] | 1*3 | |
| Efficienza cellulare | 220,50% | |
| Dimensione[mm] | 518*183*36 mm | |
| tensione di potenza massima Vmp[V] | 1.74 | |
| Impiego di corrente di potenza massima[A] | 9.48 | |
| Voltaggio in circuito aperto Voc[V] | 2.05 | |
| Corrente di cortocircuito Isc[A] | 10.24 | |
| Peso netto[kg] | 0.2 | |
| Tolleranza di potenza[%] | ± 3% | |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 | |
| Temperatura di funzionamento[°C] | -40/+85 | |
| Coefficiente di temperatura Pmax[%/°C] | - Zero.41 | |
| Coefficiente di temperatura Voc[[%/°C] | - Zero.32 | |
| Coefficiente di temperatura Isc[[%/°C] | 0.04 | |
| Tensione massima del sistema[V] | 600 V | |
| Certificazione | CE ROHS | |
| Cornice di piastrelle solari | Giallo, per grandi ordini, posso personalizzare il colore | |
Titolo del prodotto:OEM auto casa villa casa energia solare tetto conteggiatura piastrelle solari energia per l'energia fotovoltaica sostenibile
Modulo solare diretto di fabbrica di qualità leader;
Una cella mono di grado.26% di efficienza, cella Longi.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()