| Marchio: | Ahonypower |
| Numero di modello: | eGo S70w |
| MOQ: | 10 pezzi |
| prezzo: | $79.40/pieces 10-99 pieces |
| Capacità di approvvigionamento: | 6000 pezzi al mese |
70w Energia solare Flessibile auto elettrica Modulo pannello solare Alta efficienza Cella solare Energia solare Cella solare
| Numero modello. | eGo S70w |
| Nome del prodotto | Pannello solare semiflessibile |
| Potenza massima[Wp] | 70 |
| Cellule solari | Cellula di contatto posteriore |
| Array di cellule[Pcs] | 4*10 |
| Efficienza cellulare | 240,4% |
| Dimensione[mm] | 540x705x3 |
| tensione di potenza massima Vmp[V] | 23.20 |
| Impiego di corrente di potenza massima[A] | 3.02 |
| Voltaggio in circuito aperto Voc[V] | 27.38 |
| Corrente di cortocircuito Isc[A] | 3.26 |
| Peso netto[kg] | 1.1 |
| Tolleranza di potenza[%] | 0 a 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 |
| Temperatura di funzionamento[°C] | -40/+85 |
| Coefficiente di temperatura Pmax[%/K] | - Zero.3 |
| Coefficiente di temperatura Voc[[%/K] | -1,74 mV |
| Coefficiente di temperatura Isc[[%/K] | 0.05 |
| Tensione massima del sistema[V] | 100 V |
| Corrente inversa massima[V] | 10A |
| Certificazione | CE ROHS |
| Superficie/folletto posteriore | Giappone ETFE+fibra di vetro (bianco o nero) +PET (bianco o nero) |
| Radius di curvatura massimo ((θ) | 10-20° |
| Cavi e connettori | PV-XC502 Jbox IP65,0.9m cavo e 1 coppia di connettore MC4 |
| Condizioni di prova standard | STC: 1000W/m2, AM 1,5 e temperatura della cella 25°C |
| Altre note | angolo rotondo R10, con occhiali |
| Pacco | 1 pezzo/spuma di polietilene (EPE), poi in 1 scatola di cartone |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()