![]() |
Marchio: | customer brand |
Numero di modello: | eGo S80W-150w |
MOQ: | 10 pezzi |
prezzo: | $108.00/pieces 10-50 pieces |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
Energia solare ad alta efficienza12v ETFE pannello solare flessibile ultraleggero per camper trailer barca pesca
Benvenuti a vedere il nostro ETFE Flexible Solar Panel 80w 100w 150w Ultra Lightweight solare per camper da tetto camper trailer motor home.
- Con un raggio di flessibilità fino a 248 gradi, questo pannello è in grado di soddisfare una vasta gamma di applicazioni in cui i pannelli standard possono essere scomodi da montare, ad esempio sul tetto curvo di un flusso d'aria.
- Il materiale ETFE ha una maggiore trasmissione luminosa, una durata di vita più lunga rispetto al materiale PET..
- Grazie a materiali polimerici avanzati, questo prodotto pesa il 70% in meno dei pannelli solari convenzionali, rendendo il trasporto e l'installazione facili.Il design leggero contribuisce anche a ridurre il mpg sui veicoli.
-Slanco e appena visibile, il pannello solare flessibile da 100W piatto è alto solo un decimo di pollice!
Numero modello. | eGo S80w | eGo S100w | eGo S120w | eGo S150w |
Nome del prodotto | 12 Volt ETFE pannello solare flessibile 80w 100w 150w Ultra Lightweight solare per camper tetto camper trailer motor home | |||
Potenza massima[Wp] | 80 | 100 | 120 | 150 |
Cellule solari | Cellula di contatto retrogrado SunPower Maxeon Gen III | |||
Array di cellule[Pcs] | 4*9 | 4*8 | 4*9 | 4*11 |
Efficienza cellulare | 22.60% | 22.60% | 22.60% | 22.60% |
Dimensione[mm] | 540x840x3 | 540x1060x3 | 540x1200x3 | 540x1460x3 |
tensione di potenza massima Vmp[V] | 18.56 | 18.56 | 20.88 | 25.52 |
Impiego di corrente di potenza massima[A] | 4.31 | 5.39 | 5.75 | 5.88 |
Voltaggio in circuito aperto Voc[V] | 21.90 | 21.90 | 24.64 | 30.11 |
Corrente di cortocircuito Isc[A] | 4.66 | 5.82 | 6.21 | 6.35 |
Peso netto[kg] | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.8 |
Tolleranza di potenza[%] | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
NOCT[°C] | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
Temperatura di funzionamento[°C] | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
Coefficiente di temperatura Pmax[%/K] | - Zero.3 | - Zero.3 | - Zero.3 | - Zero.3 |
Coefficiente di temperatura Voc[[%/K] | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV | -1,74 mV |
Coefficiente di temperatura Isc[[%/K] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Tensione massima del sistema[V] | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
Corrente inversa massima[V] | 10A | 10A | 20A | 20A |
Certificazione | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
Superficie/folletto posteriore | Giappone ETFE/plastica bianca | |||
Radius di curvatura massimo ((θ) | 30° | 30° | 30° | 30° |
Cavi e connettori | PV-XC502 Jbox IP65,0Cavo di.9m e 1 coppia di connettori MC7 | |||
Condizioni di prova standard | STC: 1000W/m2, AM 1,5 e temperatura della cella 25°C | |||
Altre note | angolo rotondo R10, con occhiali | |||
Pacco | 1pc/EPE Foam, 1 scatola di cartone |
D: Qual è la garanzia e la durata di vita di questo pannello solare flessibile ETFE da 100w 80w 150w?
R:La potenza prodotta sarà di almeno il 95% dopo 5 anni e superiore all'85% dopo 10 anni, 1 anno di riparazione/sostituzione.
Clicca, torna a casa