| Marchio: | AHONY or OEM |
| Numero di modello: | eGo S200M |
| MOQ: | 10 serie |
| prezzo: | $130.00/sets 10-100 sets |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000 insieme/insiemi per Mese |
200w 210w HJT Cell Semi-flessibile pannello solare Etfe Rv Tollo Bifiscale trasparente modulo solare off-grid Sistema solare
1, ultima generazione 24% efficienza delle celle solari
Celle solari bifunzionali HJT di alta qualità, ultima tecnologia. Celle bifunzionali aumentano la potenza del 10%-20% utilizzando una lastra trasparente.
2. tecnologia MBB meno perdita di potenza
Tecnologia 9BB multi-busbar su entrambi i lati, distanza tra 2 busbar minore, minore resistenza e più corrente anche attraverso la crepa della cella.
3. 3,22 kg/m materiale ultraleggero
Ultraleggero,10,6 kg solo per 100w e 3,22 kg per metro quadrato.
| Numero modello. | eGo S200M | eGo S210M |
| Nome del prodotto | pannello solare semiflessibile | pannello solare semiflessibile |
| Potenza massima[Wp] | 200 |
210 |
| Cellule solari | HJT | HJT |
| Array di cellule[Pcs] | 4*9 | 4*9 |
| Efficienza cellulare | 220,7% | 24% |
| Dimensione[mm] | 680*1515*3 | 680*1515*3 |
| tensione di potenza massima Vmp[V] | 20.88 | 22.32 |
| Impiego di corrente di potenza massima[A] | 9.58 | 10.06 |
| Voltaggio in circuito aperto Voc[V] | 24.43 | 24.43 |
| Corrente di cortocircuito Isc[A] | 10.34 | 10.86 |
| Peso netto[kg] | 3.20 | 3.2 |
| Tolleranza di potenza[%] | ± 3% | ± 3% |
| NOCT[°C] | 45 ± 2 | |
| Temperatura di funzionamento[°C] | -40/+85 | |
| Coefficiente di temperatura Pmax[%/°C] | - Zero.252 | |
| Coefficiente di temperatura Voc[[%/°C] | - Zero.227 | |
| Coefficiente di temperatura Isc[[%/°C] | 0.031 | |
| Tensione massima del sistema[V] | 1000 V | |
| Corrente inversa massima[A] | IR<2A-0 | |
| Certificazione | CE ROHS | |
| Superficie/folletto posteriore | ETFE+AP2 | |
| Radius di curvatura massimo ((θ) | 60° | |
| Cavi e connettori | Jbox IP65,0.9m cavo e 1 coppia di connettore MC4 | |
| Condizioni di prova standard | STC: 1000W/m2, AM 1,5 e temperatura della cella 25°C | |
| Altre note | angolo rotondo R10, con occhiali | |
| Pacco | 1 pezzo/spuma di polietilene (EPE), poi in 1 scatola di cartone | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()